販売実績Sales ☆全物件当社売主にて販売済
| ■土地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 阿倍野区松崎町4丁目 | 66.15㎡ | 平成28年10月売却 | ||
| 阿倍野区松崎町4丁目 | 50.45㎡ | 平成27年5月売却 | 阿倍野区帝塚山1丁目 | 127.37㎡ | 平成27年3月売却 |
| 阿倍野区阿倍野筋3丁目 | 149.03㎡ | 平成26年7月売却 | ||
| 阿倍野区松崎町4丁目 | 47.45㎡ | 平成25年12月売却 | ||
| 生野区鶴橋1丁目 | 64.92㎡ | 平成25年9月売却 | ||
| 港区弁天4丁目 | 117.74㎡ | 平成24年10月売却 | ||
| 此花区春日出北2丁目 | 89.88㎡ | 平成24年4月売却 | ||
| ■中古マンション | ||||
| あべのベルタ北棟 12階 | 65.28㎡ | 昭和62年1月建築 | 平成28年2月売却 | |
| あべのベルタ中棟 12階 | 57.60㎡ | 昭和62年1月建築 | 平成27年11月売却 | |
| あべのベルタ中棟 17階 | 57.60㎡ | 昭和62年1月建築 | 平成27年10月売却 | |
| あべの松崎町グリーンハイツ 5階 | 64.40㎡ | 昭和55年4月建築 | 平成27年10月売却 | |
| あべのベルタ南棟 11階東南角部屋 | 86.79㎡ | 昭和62年1月建築 | 平成27年8月売却 | |
| すみれ橋第1コーポ2号棟 6階 | 69.62㎡ | 昭和49年5月建築 | 平成27年7月売却 | |
| 天王寺スカイハイツ 7階 | 52.77㎡ | 昭和52年1月建築 | 平成26年10月売却 | |
| 朝日プラザ阿倍野 4階 | 76.05㎡ | 昭和54年3月建築 | 平成26年10月売却 | |
| 天王寺スカイハイツ 5階 | 70.10㎡ | 昭和52年1月建築 | 平成26年9月売却 | |
| メイツ阿倍野 8階 | 63.13㎡ | 平成25年2月建築 | 平成26年7月売却 | |
| あべのベルタ中棟 5階 | 47.48㎡ | 昭和62年1月建築 | 平成26年5月売却 | |
| あべのセントレーベ 3階 | 61.86㎡ | 平成14年6月建築 | 平成26年4月売却 | |
| 朝日プラザ高津Ⅲ 11階 | 67.92㎡ | 昭和58年7月建築 | 平成26年2月売却 | |
| ローズコーポニュー大阪 7階 | 50.35㎡ | 昭和53年3月建築 | 平成25年12月売却 | |
| 天保山第5コーポ3号棟 6階 | 66.00㎡ | 昭和51年2月建築 | 平成25年9月売却 | |
| 千里山田D団地A2棟 8階 | 71.04㎡ | 昭和50年3月建築 | 平成25年8月売却 | |
| 公社津雲台A20 2階 | 67.38㎡ | 昭和41年12月建築 | 平成25年5月売却 | |
| 天王寺スカイハイツ 8階 | 60.27㎡ | 昭和52年1月建築 | 平成25年5月売却 | |
| ヴィルヌ―ブ阿倍野 4階 | 62.27㎡ | 平成9年3月建築 | 平成25年5月売却 | |
| 天王寺スカイハイツ 12階 | 62.27㎡ | 昭和52年1月建築 | 平成25年4月売却 | |
| オークスクエア西神中央五番館 6階 | 87.09㎡ | 平成5年7月建築 | 平成25年3月売却 | |
| あべのベレーザ 6階 | 62.16㎡ | 平成8年5月建築 | 平成25年1月売却 | |
| アルス寺田町 4階 | 65.26㎡ | 平成16年8月建築 | 平成24年10月売却 | |
| ドルミ新淀川15番館 7階 | 78.48㎡ | 昭和61年3月建築 | 平成24年9月売却 | |
| イト―ピア阿倍野松崎町 5階 | 70.47㎡ | 平成13年3月建築 | 平成24年9月売却 | |
| ライオンズマンション三国ヶ丘 5階 | 72.86㎡ | 平成9年3月建築 | 平成24年9月売却 | |
| グランドピア道頓堀 10階 | 37.08㎡ | 昭和52年12月建築 | 平成24年7月売却 | |
| あべのベルタ 9階 | 86.79㎡ | 昭和62年1月建築 | 平成24年5月売却 | |
| 藤和シティコープ谷五 5階 | 40.08㎡ | 昭和58年10月建築 | 平成24年4月売却 | |
| 西長堀スカイハイツ 2階 | 57.88㎡ | 昭和52年11月建築 | 平成24年3月売却 | |
| アルス北畠 4階 | 71.82㎡ | 平成7年3月建築 | 平成24年3月売却 | |
| 朝日プラザ高津Ⅱ 6階 | 50.21㎡ | 昭和58年11月建築 | 平成24年1月売却 | |
| ■中古戸建 | ||||
| 和泉市みずき台2丁目 【木造スレート葺2階建】 |
土地 257.98㎡ |
建物 148.22㎡ |
平成20年7月建築 | 平成27年3月売却 |
| 高石市綾園6丁目【一部改装(自社施工)】 【木造スレート葺3階建】 |
土地 49.11㎡ |
建物 76.50㎡ |
平成16年5月建築 | 平成27年2月売却 |
| 鶴見区横堤4丁目 【木・鉄筋コンクリート造瓦葺3階】 |
土地 43.21㎡ |
建物 83.44㎡ |
昭和58年3月建築 | 平成26年8月売却 |
| 此花区伝法3丁目 【木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建】 |
土地 52.92㎡ |
建物 110.16㎡ |
平成9年8月建築 | 平成25年6月売却 |
| 東大阪市御厨栄町2丁目 【木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建】 |
土地 47.33㎡ |
建物 99.36㎡ |
平成11年6月建築 | 平成25年5月売却 |
| 港区弁天町6丁目 【鉄骨造スレート葺3階建】 |
土地 60.18㎡ |
建物 92.34㎡ |
平成22年7月建築 | 平成25年5月売却 |
| ■新築戸建 | ||||
| 尼崎市立花町4丁目 【木造合板メッキ鋼板葺3階建】 |
土地 48.95㎡ |
建物 85.86㎡ |
平成25年2月新築 | 平成25年3月売却 |
| 阿倍野区晴明通 【木造合板メッキ鋼板葺3階建】 |
土地 59.28㎡ |
建物 98.81㎡ |
平成23年10月新築 | 平成24年7月売却 |













































